日本経済新聞・玄ソバ相場・マンスリー
玄ソバキロ当たり平均単価(東京、円)
| 国産物(工場持ち込み) | 輸入物(港湾倉庫渡し) |
掲載日 | 北海道産 | 九州産(精選) | 北米産(マンカン種、大粒) | 中国産(北方、大粒) | 中国産(北方、中粒) |
2022年04月08日 | 189-233 |
| 156-164 | 200-211 |
|
2022年03月11日 | 211 |
| 160 | 206 |
|
2022年02月11日 | 211 |
| 160 | 194 |
|
2022年01月14日
| 211 |
| 160 |
|
|
2021年12月10日 | 200 |
| 160 |
|
|
2021年11月12日 | 200 |
| 160 |
|
|
2021年10月15日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年09月17日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年08月20日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年07月27日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年06月25日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年05月28日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年05月01日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年04月02日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年03月05日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年02月05日 | 200 |
| 160 | 164 |
|
2021年01月08日 | 200 |
| 160 | 163 |
|
2022年04月08日
日本経済新聞・主要相場・ マンスリー 玄ソバ・乾物・ゴマ2022/4/8
(4週に1回金曜日に掲載)
玄ソバ
(東京、45キロ、現金、問屋卸、麻袋、円)
▽国産物(工場持ち込み)
北海道産
8,500 -10,500
九州産(精選)
--
▽輸入物(港湾倉庫渡し)
北米産(マンカン種・大粒)
7,000 -7,400
中国産(北方・大粒)
9,000 -9,500
同(同・中粒)
--