時 点 | メインポート港湾倉庫渡し | その他のポート港湾倉庫渡し | トレンド | 要 因 |
2023年09月16日 | 170 | 175 | ↑ | 円安 |
2023年09月14日
| 168 | 173 | ↓ | ロシア蕎麦は収穫中、生産量は昨年と同じぐらいだと言われています |
2023年09月12日 | 170 | 175 | ↓ | いよいよ収穫するので、中国産蕎麦は乱高下しています |
2023年09月05日 | 175 | 180 | ↑ | 2023年産新物ムキミ蕎麦の販売開始 |
2023年09月04日 | 160 | 165 | ↑ | いよいよ新物の収穫期に入りますのでいい価格提示しないと農家たちは売らない見込みです |
2023年09月03日
| 155 | 160 | ↑ | 中国産玄ソバ高、または円安
|
2023年09月01日
| 152 | 157 | ↑ | ロシアアルタイ地方では旱魃のせいで、生産量は10%減産する見込みです |
2023年08月26日 | 150 | 155 | ↑ | 今年中国産減産する見込みで、玄ソバの価格は上がっています |
2023年08月25日 | 145 | 150 | ↑ | 中日航路は9月から海上運賃が上がる見込みです |
2023年08月25日 | 143 | 148 | ↓ | 本日中国楡林蕎麦の産地では雨が降っています |
2023年08月20日 | 145 | 150 | ↓ | 今年7月中国は安いロシア蕎麦を18324.670トン輸入していました |
2023年08月18日 | 150 | 155 | ↑ | 中国蕎麦の産地ではどこでも干ばつが続いています |
2023年08月06日
| 145 | 150 | ↑ | 中国では陸上運賃は激しく上がっています |
2023年07月20日 | 140 | 145 | ↓ | 今年6月中国は安いロシア蕎麦を18496.206トン輸入していました |
2023年07月14日
| 150 | 155 | ↓ | 安いロシア蕎麦の影響で、中国蕎麦も海上運賃も安くなりました |
2023年07月13日
| 155 | 160 | ↓ | 中国では玄ソバの価格は乱高下しています |
2023年07月12日 | 160 | 165 | ↑ | 中国では玄ソバの価格は乱高下しています |
2023年07月07日
| 155 | 160 | ↓ | 産地の降水に伴い、中国産玄ソバ値下がり |
2023年06月28日 | 160 | 165 | ↓ | ロシア産玄ソバの影響で、中国産玄ソバも値下がり |
2023年06月27日 | 165 | 170 | ↑ | 円安 |
2023年06月27日
| 162 | 167 | ↓ | 楡林蕎麦の産地ではいい雨が降りました |
2023年06月27日
| 165 | 170 | ↓ | ロシア蕎麦は安くて中国に入っています |
2023年06月16日
| 167 | 172 | ↓ | 安いロシア蕎麦は続いて中国に入っています |
2023年06月10日
| 170 | 175 | ↑ | 今年蕎麦の作付面積は減少する見込みです |
2023年06月02日 | 167 | 172 | ↑ | 内蒙古蕎麦は安くなっていますが、安全性の高い楡林蕎麦は高くなっていきます |
2023年06月02日
| 165 | 170 | ↓ | 安いロシヤ産玄ソバは中国に輸入していますので、中国産玄ソバも安くなってきました |
2023年05月31日 | 168 | 173 | ↓ | 中国産玄ソバ値下がり |
2023年05月31日 | 170 | 175 | ↓ | 陸上でも海上でも運賃安 |
2023年05月26日 | 172 | 177 | ↑ | 円安 |
2023年05月25日 | 170 | 175 | ↓ | 中国産玄ソバ値下がり |
2023年05月18日 | 172 | 177 | ↓ | 中国産玄ソバ値下がり |
2023年05月12日 | 175 | 180 | ↓ | 中国産玄ソバ値下がり |
2023年05月01日 | 178 | 183 | ↑ | 円安 |
2023年04月25日
| 175 | 180 | ↓ | 中国産玄ソバの価格は下がってきました |
2023年04月22日
| 177 | 182 | ↓ | ロシア玄蕎麦は安いですので、中国産玄ソバも下落する見込みです |
2023年04月21日 | 180 | 185 | ↓ | ロシア蕎麦は大数量安い価格で中国に入ってきています |
2023年04月18日
| 182 | 187 | ↑ | 中国産玄ソバの価格は上がっています |
2023年04月07日
| 180 | 185 | ↓ | 中国産玄ソバの価格は下がってきました |
2023年04月03日 | 183 | 186 | ↑ | OPECプラス減産、陸上でも海上でも運賃高の見込み |
2023年03月30日 | 182 | 185 | ↑ | 中国では楡林蕎麦の価格は上がっています |
2023年03月17日 | 178 | 183 | ↓
| ロシア蕎麦は中国に大数量か輸入されています |
2023年03月05日
| 180 | 185 | ↓ | 中国では陸上でも海上でも運賃が安くなってきました |
2023年03月03日 | 182 | 187 | ↓ | 玄蕎麦値下がり |
2023年02月16日 | 185 | 190 | ↑ | 中国では内蒙古ソバは下がっていますが、楡林蕎麦は上がっています |
2023年02月08日 | 182 | 187 | ↑ | 中国産地では玄ソバの価格は上がっています |
2023年01月31日 | 179 | 184 | ↓ | 中国では春節前玄ソバ少し安くなります |
2022年12月21日
| 182 | 187 | ↓ | 円高 |
2022年12月19日 | 185 | 190 | ↓ | 陸上でも海上でも運賃安 |
2022年11月21日 | 190 | 195 | ↓ | 中国産玄ソバ値下がり |
2022年11月12日
| 195 | 200 | ↓ | 円高
|
2022年10月25日
| 198 | 203 | ↓ | 人民元安 |
2022年10月14日 | 200 | 205 | ↑ | 32年ぶりに円安 |
2022年10月06日 | 198 | 203 | ↑ | 中国産楡林蕎麦高 |
2022年09月30日 | 195 | 200 | ↓ | 中国産玄ソバ値下がり |
2022年09月20日 | 200 | 205 | ↑ | 中国産玄ソバ高 |
2022年09月17日 | 195 | 200 | ↑ | 中国産新物の玄ソバの価格は反収減とのことで止まらずに上がっていきます |
2022年09月15日 | 190 | 195 | ↓ | ロシア蕎麦は安くて中国へ入ってくるとのことで、中国蕎麦は安くなるでしょう |
2022年09月15日
| 195 | 200 | ↑ | 中国産玄ソバ値上がり |
2022年09月12日 | 190 | 195 | ↑ | 中国産玄ソバ値上がり |
2022年09月12日 | 187 | 192 | ↑ | 西内蒙古でも東内蒙古でも楡林でも蕎麦の反収減との見通し |
2022年09月07日 | 185 | 190 | ↑ | 円安 |
2022年09月06日 | 182 | 187 | ↓ | 中国産玄ソバ値下がり |
2022年09月02日
| 185 | 190 | ↑ | 24年ぶりの円安ドル高 |
2022年08月31日 | 182 | 187 | ↓ | 昨夜西内蒙古蕎麦は局地的霜害に遭いましたが、楡林蕎麦は順調に実っていきます |
2022年08月30日 | 187 | 192 | ↑ | 冬を迎えるウクライナ危機の長期化、拡大化の恐れがあります |
2022年08月30日 | 185 | 190 | ↑ | 来年全世界食糧危機の恐れがあります |
2022年08月30日
| 182 | 187 | ↑ | 中国南部とヨーロッパ酷い旱魃で農産物減産 |
2022年08月27日 | 180 | 185 | ↑ | 西内蒙古蕎麦産地では局地的霜害に遭いました |
2022年08月24日 | 175 | 180 | ↓ | ロシア蕎麦も豊作すると言われています |
2022年08月23日 | 178 | 183 | ↓ | 最近中国産玄ソバの価格は下落してきました |
2022年08月22日
| 180 | 185 | ↓ | 中国産玄ソバは豊作するのが問題ないと言われています |
2022年08月12日 | 185 | 190 | ↓ | 中国産玄ソバは豊作すると見られます |
2022年08月10日 | 188 | 193 | ↓ | 中国産玄ソバは豊作すると予想されます |
2022年08月08日 | 190 | 195 | ↑ | 日本円安 |
2022年08月08日 | 187 | 192 | ↓ | 中国産玄ソバ安、陸上でも海上でも運賃安 |
2022年08月05日 | 190 | 195 | ↓ | 中国西内蒙古、楡林ではいずれも雨が降りました |
2022年08月02日 | 195 | 200 | ↓ | 円急騰 |
2022年07月13日 | 200 | 205 | ↓ | 中国では蕎麦が順調に成長していきます |
2022年07月13日 | 202 | 207 | ↑ | 円安 |
2022年07月05日
| 200 | 205 | ↓ | 中国西内蒙古でも西北部でもいい雨が降りました。 |
2022年06月22日 | 205 | 210 | ↓ | 中国では旱魃でしたので蕎麦は救荒作物として作付面積が昨年より増えると予想されます |
2022年06月22日 | 208 | 213 | ↓ | 中国西内蒙古と陝甘寧蕎麦産地では旱魃解除 |
2022年06月21日 | 212 | 217 | ↑ | 日本円暴落 |
2022年06月15日 | 210 | 215 | ↑ | 中国ではヨーロッパからの見積もり依頼は活発 |
2022年06月15日
| 208 | 213 | ↑ | 中国では内蒙古西部と陝甘寧旱魃、又は円安 |
2022年06月07日 | 205 | 210 | ↑ | 円、対ドルで一時133円台に下落 20年ぶり安値、又は人民元高 |
2022年06月05日 | 202 | 207 | ↑ | ルーブル高に伴いロシア蕎麦高 |
2022年06月04日 | 200 | 205 | ↑ | 中国では拡張的財政政策と拡張的金融政策の実施の影響が出てくる 、または円安 |
2022年06月03日
| 197 | 202 | ↓ | 中国産地では玄ソバ安 |
2022年05月20日 | 200 | 205 | ↓ | 中国産地では玄ソバ安 |
2022年05月18日
| 202 | 207 | ↓ | ロシア蕎麦中国へ輸入 |
2022年05月10日
| 205 | 210 | ↓ | 人民元安、円高 |
2022年05月10日 | 208 | 213 | ↓ | 人民元安 |
2022年05月10日 | 210 | 215 | ↓ | 人民元安 |
2022年04月22日 | 213 | 218 | ↓ | 人民元安、またはそのトレンドが出てくる |
2022年04月20日
| 215 | 220 | ↑ | 円安 |
2022年04月19日 | 212 | 217 | ↑ | 円安 |
2022年04月13日 | 210 | 215 | ↑ | 円安 |
2022年04月09日 | 207 | 212 | ↑ | コロナウイルス感染拡大に燃費高、中国では陸上運賃高、又は円安 |
2022年04月03日 | 205 | 210 | ↓ | 日商の三村会頭 円安のデメリット懸念示す |
2022年04月03日
| 210 | 215 | ↓ | 中国産玄ソバ少しでも値下がり |
2022年03月31日 | 212 | 217 | ↓ | 過剰反応から落ち着くのか |
2022年03月24日 | 215 | 220 | ↑ | 円安 |
2022年03月24日 | 210 | 215 | ↑ | 円安 |
2022年03月24日 | 207 | 212 | ↓ | 海上運賃安 |
2022年03月23日
| 210 | 215 | ↑ | 先行き不明、リスク上昇 |
2022年03月18日 | 207 | 212 | ↑ | 続いている日本円の下落 |
2022年03月18日 | 205 | 210 | ↑ | ウクライナ戦争に米利上げ、円大幅下落 |
2022年03月17日
| 200 | 205 | ↓ | ロシア蕎麦は徐々に中国へ入っています |
2022年03月17日 | 202 | 207 | ↑ | 米利上げ受け、円大幅下落 |
2022年03月16日 | 200 | 205 | ↑ | そば業界ではリスク上昇 |
2022年03月13日 | 198 | 203 | ↑ | 日本円は人民元に対して大幅下落 |
2022年03月13日 | 195 | 200 | ↑ | 人民元高が続いて行きます
|
2022年03月13日 | 192 | 197 | ↑ | 日本は対ロシア「最恵国待遇」を撤回 |
2022年03月12日 | 190 | 195 | ↓ | ルーブルは人民元に対して暴落、ロシア産玄ソバは大数量で中国へ輸出されるのか |
2022年03月10日
| 192 | 197 | ↑ | ウクライナは蕎麦の輸出を年末まで禁止 |
2022年03月08日
| 190 | 195 | ↑ | 燃費高に円安 |
2022年03月08日
| 187 | 192 | ↑ | ウクライナ情勢の影響で中国産玄ソバ更に値上がり |
2022年03月03日 | 185 | 190 | ↑ | ヨーロッパは中国から玄ソバなどを購入する意欲が高まっています |
2022年02月28日 | 182 | 187 | ↑ | 中国では液化天然ガス(LNG)は大幅に上昇、陸上運賃高 |
2022年02月27日 | 180 | 185 | ↓ | ルーブルは人民元に対して大幅下落 |
2022年02月26日 | 182 | 187 | ↑ | 「円の価値」低下し、中国では小麦を補助金対象に |
2022年02月22日 | 180 | 185 | ↑ | ウクライナ情勢の恐れか中国そば値上がり |
2022年02月22日 | 177 | 182 | ↑ | ロシアとウクライナは戦争で食糧の輸出するのを禁止するのか |
2022年02月17日 | 175 | 180 | ↓ | 海上運賃少し安くなってきました |
2022年02月11日 | 177 | 182 | ↑ | 燃費高、玄ソバ高に人民元高 |
2022年02月08日 | 175 | 180 | ↓ | 中国では春節後燃費高でも陸上運賃安 |
2022年02月03日
| 177 | 182 | ↓ | ロシア蕎麦は少し安くなってきました |
2022年01月31日 | 180 | 185 | ↓ | 中国では春節前後需要が鈍化しています |
2022年01月25日 | 182 | 187 | ↓ | 中国側はロシア蕎麦を3000トンぐらい輸入したそうです |
2022年01月21日 | 185 | 190 | ↑ | 燃料高に伴う陸上運賃と海上運賃高 |
2022年01月19日 | 183 | 188 | ↑ | 新型コロナウイルスオミクロン株感染拡大する中、サプライチェーンへの懸念 |
2022年01月16日 | 180 | 185 | ↓ | 中国では玄ソバ下落 |
2022年01月16日 | 183 | 188 | ↓ | 円上昇 |
2022年01月08日 | 185 | 190 | ↑ | 中国では春節前需要が活発し玄ソバ値上がり |
2022年01月05日
| 182 | 187 | ↑ | 人民元高が続いています |
2022年01月01日 | 180 | 185 | ↑ | 更に海上運賃高に人民元高 |
2022年01月01日 | 177 | 182 | ↑ | 中国では、燃料値上がりに伴い、陸上運賃は高くなるでしょう |
2021年12月28日 | 175
| 180 | ↑ | 来年インフレ、円安の予想 |
2021年12月23日 | 173 | 178 | ↑ | 年明けの一月船社の海上運賃は二回に分けて500ドル前後上がるそうです
|
2021年12月18日 | 170 | 175 | ↓ | 中国では、燃料値下がりに伴い、陸上運賃も安くなってきました |
2021年12月15日 | 173
| 178 | ↓ | 中国では玄そば少しでもさらに安くなってきました |
2021年12月04日 | 175 | 180 | ↓ | 中国では玄そば少し安くなってきました |
2021年12月04日 | 177 | 182 | ↓ | 燃料値下がり、中国では陸上運賃安くなり |
2021年12月02日 | 180 | 185 | ↑ | ロシア玄蕎麦は高い価格で推移しています |
2021年12月01日 | 177 | 182 | ↑ | 中国ではロシアから手作業玄そばを鉄道輸入することができなくなった |
2021年11月26日 | 175 | 180 | ↑ | 南アで新たなコロナ変異株など不確定要素多く、輸出者赤字防止 |
2021年11月24日 | 170 | 175 | ↑ | 更に円安の可能性がある |
2021年11月15日 | 168 | 173 | ↓ | 中国産玄ソバ少し下落していました |
2021年11月10日 | 170 | 175 | ↑ | 食糧安全のため、中国では規制が厳しくなる |
2021年11月09日 | 168 | 173 | ↓ | ロシア産玄蕎麦少しでも下落 |
2021年11月05日 | 170 | 175 | ↑ | 玄そば、ムキミ蕎麦問わず、すべて中国産が命令検査となりました |
2021年11月04日 | 167 | 172 | ↑ | 海上運賃はもっと300ドル前後上昇 |
2021年10月31日 | 165 | 170 | ↑ | 中国では玄そばの価格はさらに高くなる |
2021年10月17日 | 160 | 165 | ↑ | 不確定要素多く、輸出者赤字防止 |
2021年10月16日 | 155 | 160 | ↑ | (中国)陸上でも海上でも更に運賃高、円急落
|
2021年10月13日 | 150 | 155 | ↑ | 原料用玄ソバ高に運賃高、円安 |